논산문화원 주요시설 현황
- 대지면적6,600㎡(2,000평)
- 건축면적1,732.59㎡(525평)
구분 | 시설 | 면적(㎡) | 기자재 | 비고 |
---|---|---|---|---|
지상1층 | 전시실1 | 136.28 | 무빙월(27개), 전시등, 와이어, 전시용 사다리, 커팅가위, 커팅봉, 접이탁자(9) 등 |
창고14.18㎡ |
향기마루 | 265 | 좌석(145석), 음향, 조명, 빔프로젝트 , 피아노, 보면대, 강의탁자(31), 의자(62), 단상(대), 단상(소), 준비실(남/여, 화장실)-거울, 행거, 책상, 의자 등 |
무대창고16.42㎡ 창고1/2합9.50㎡ |
|
사무실 | 95.85 | |||
원장실 | 22.71 | |||
문서보관실 | 47.74 | 모빌넷, 책장 등 | ||
화장실(남녀) | 46 | |||
창고 | 19.78 | |||
야외공연장 | 76 | 200여 명 수용 | 전기사용 가능 | |
컴퓨터실 | 40.27 | 컴퓨터 (11대, 빔프로젝터) 등 | ||
지상2층 | 전시실2 | 116.90 | 무빙월(29개), 전시등, 와이어, 사다리 등 | 창고23.28㎡, 계단13.51㎡ 및 장애인리프트 |
회의실 | 93.22 | 연결형회의테이블(28개), 회의의자(30개), 음향, 사회단상, 빔프로젝트, 현수막게시대 등 |
||
영상스튜디오 | 40.27 | 영상 카메라, 프롬프터, 전자칠판, 편집용 컴퓨터 등 | ||
배움터1 | 54 | 강의탁자8, 의자16, 보드판 | ||
배움터2 | 38.85 | 접이탁자(대, 8), 의자20 | ||
배움터3 | 80.50 | 전면거울 | ||
수유실 | 9.59 | 소파, 아기침대, 거울 등 | ||
강사실 | 5.42 | 책상, 의자, 거울 | ||
화장실(남녀) | 24.64 | |||
엘리베이터 |